Label: | Vin Santo Montepulciano Occhio di Pernice | Italian wines rate: | DOC | |||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||
Rated since: | 21/10/1996 | Official date: | 16/11/1996, n° 269 | |||
Alcohol: | 18.0% | |||||
Color: | Tra amber and topazio with ampia unghia rossiccia che si fa marrone with l'età | |||||
Flavour: | flavour intense ricco complex of frutta matura and altre sfumature | |||||
Taste: | Fine persistent, with aftertaste sweet | |||||
Prod. zone: | Tuscany: Siena (more on Tuscany wines) | |||||
Grapes: |
|
Label: | Vin Santo Montepulciano | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||||||||
Rated since: | 21/10/1996 | Official date: | 16/11/1996, n° 269 | |||||||||
Alcohol: | 17.0% | |||||||||||
Color: | from golden yellow to amber intense | |||||||||||
Flavour: | flavour intense ethereal distinctive of frutta matura | |||||||||||
Taste: | Ampio, velvety, with intensa rotondità | |||||||||||
Prod. zone: | Tuscany: Siena (more on Tuscany wines) | |||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Vin Santo Montepulciano Riserva | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||||||||
Rated since: | 21/10/1996 | Official date: | 16/11/1996, n° 269 | |||||||||
Alcohol: | 17.0% | |||||||||||
Color: | from golden yellow to amber intense | |||||||||||
Flavour: | flavour intense ethereal distinctive of frutta matura | |||||||||||
Taste: | Ampio, velvety, with intensa rotondità | |||||||||||
Prod. zone: | Tuscany: Siena (more on Tuscany wines) | |||||||||||
Grapes: |
|