Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Bianco | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | Yes | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | light straw yellow | |||||||||||||||||
Flavour: | distinctive, kindly aromatic | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, sweet, agreeable, mellow, dry, fresh, harmonic | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Bianco frizzante | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | Yes | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | light straw yellow | |||||||||||||||||
Flavour: | distinctive, kindly aromatic | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, sweet, agreeable, mellow, dry, fresh, harmonic | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Bianco classico | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | Yes | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | light straw yellow | |||||||||||||||||
Flavour: | distinctive, kindly aromatic | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, sweet, agreeable, mellow, dry, fresh, harmonic | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Bianco classico frizzante | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | Yes | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | light straw yellow | |||||||||||||||||
Flavour: | distinctive, kindly aromatic | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, sweet, agreeable, mellow, dry, fresh, harmonic | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | Yes | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | yellow more or less deep | |||||||||||||||||
Flavour: | distinctive, anche intense | |||||||||||||||||
Taste: | aromatic, sweet, agreeable, mellow, dry, fresh, harmonic | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia frizzante | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | Yes | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | yellow more or less deep | |||||||||||||||||
Flavour: | distinctive, anche intense | |||||||||||||||||
Taste: | aromatic, sweet, agreeable, mellow, dry, fresh, harmonic | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | Yes | ||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | ||||||||||||||
Color: | ruby red | ||||||||||||||
Flavour: | Spiccatamente winey and particolarmente profumato | ||||||||||||||
Taste: | sapid and harmonic, sweet, agreeable, mellow, dry | ||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | Yes | ||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | ||||||||||||||
Color: | ruby red | ||||||||||||||
Flavour: | Spiccatamente winey and particolarmente profumato | ||||||||||||||
Taste: | sapid and harmonic, sweet, agreeable, mellow, dry | ||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Marzemino | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | Yes | ||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||||||||
Color: | ruby red | ||||||||||||||
Flavour: | distinctive, intense | ||||||||||||||
Taste: | slightly herbaceous, affable, full, dry, mellow, agreeable, sweet | ||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Marzemino frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | Yes | ||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||||||||
Color: | ruby red | ||||||||||||||
Flavour: | distinctive, intense | ||||||||||||||
Taste: | slightly herbaceous, affable, full, dry, mellow, agreeable, sweet | ||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | Yes | |||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||
Alcohol: | 11.0% | |||||||||||
Color: | ruby red | |||||||||||
Flavour: | distinctive, intense | |||||||||||
Taste: | characteristic, affable, full, slightly herbaceous, dry, mellow, agreeable, sweet | |||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile frizzante | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | Yes | |||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||
Alcohol: | 11.0% | |||||||||||
Color: | ruby red | |||||||||||
Flavour: | distinctive, intense | |||||||||||
Taste: | characteristic, affable, full, slightly herbaceous, dry, mellow, agreeable, sweet | |||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Bianco spumante | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 11.0% | |||||||||||||||||
Color: | light straw yellow | |||||||||||||||||
Flavour: | pleasant, distinctive, slightly aromatic | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, sapid, fresh, harmonic, well balanced | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | ||||||||||||||||||||
Color: | light straw yellow | ||||||||||||||||||||
Flavour: | distinctive kindly aromatic, soft | ||||||||||||||||||||
Taste: | characteristic, dry, fresh, harmonic, well balanced, sapid | ||||||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Sauvignon frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | ||||||||||||||||||||
Color: | light straw yellow | ||||||||||||||||||||
Flavour: | distinctive kindly aromatic, soft | ||||||||||||||||||||
Taste: | characteristic, dry, fresh, harmonic, well balanced, sapid | ||||||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Pinot | Italian wines rate: | DOC | ||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||
Color: | straw yellow with greenish glint | ||||||||
Flavour: | intense, distinctive | ||||||||
Taste: | dry, harmonic, fresh, full, velvety | ||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Pinot frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||
Color: | straw yellow with greenish glint | ||||||||
Flavour: | intense, distinctive | ||||||||
Taste: | dry, harmonic, fresh, full, velvety | ||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Pinot spumante | Italian wines rate: | DOC | ||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||
Color: | straw yellow with greenish glint | ||||||||
Flavour: | distinctive, soft, fine | ||||||||
Taste: | sapid, fresh, harmonic, dry, full, velvety | ||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||||||||
Color: | light straw yellow with greenish shades | ||||||||||||||
Flavour: | pleasant, deliceto, fine, distinctive | ||||||||||||||
Taste: | dry, harmonic, velvety, supple | ||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay frizzante | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||||||||
Color: | light straw yellow with greenish shades | ||||||||||||||
Flavour: | pleasant, deliceto, fine, distinctive | ||||||||||||||
Taste: | dry, harmonic, velvety, supple | ||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Chardonnay spumante | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||
Alcohol: | 11.0% | ||||||||||||||
Color: | light straw yellow | ||||||||||||||
Flavour: | distinctive, soft, fine | ||||||||||||||
Taste: | sapid, fresh, harmonic, velvety, supple | ||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Malvasia spumante | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 11.0% | |||||||||||||||||
Color: | yellow more or less deep | |||||||||||||||||
Flavour: | distinctive, anche intense | |||||||||||||||||
Taste: | aromatic, harmonic, fresh | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | red | |||||||||||||||||
Flavour: | pleasant, distinctive, fruity, fresh | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, fresh, affable, harmonic, well balanced, mellow, dry | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso friz | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | red | |||||||||||||||||
Flavour: | pleasant, distinctive, fruity, fresh | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, fresh, affable, harmonic, well balanced, mellow, dry | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosato | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | rosy | |||||||||||||||||
Flavour: | pleasant, distinctive, fruity, fresh | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, fresh, affable, harmonic, well balanced, mellow, dry | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosato fri | Italian wines rate: | DOC | |||||||||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||||||||
Alcohol: | 10.5% | |||||||||||||||||
Color: | rosy | |||||||||||||||||
Flavour: | pleasant, distinctive, fruity, fresh | |||||||||||||||||
Taste: | characteristic, fresh, affable, harmonic, well balanced, mellow, dry | |||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||
Alcohol: | 12.0% | |||||||||||
Color: | ruby red | |||||||||||
Flavour: | distinctive, kindly erbaceo and ethereal | |||||||||||
Taste: | harmonic, slightly herbaceous, slightly tannic, dry, soft | |||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Cabernet Sauvignon riserva | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||
Alcohol: | 12.0% | |||||||||||
Color: | ruby red | |||||||||||
Flavour: | distinctive, kindly erbaceo and ethereal | |||||||||||
Taste: | harmonic, slightly herbaceous, slightly tannic, dry, soft | |||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa Malbo gentile novello | Italian wines rate: | DOC | |||||||||
Classification: | Red wine | Sparkling: | No | |||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | |||||||||
Alcohol: | 11.0% | |||||||||||
Color: | ruby red | |||||||||||
Flavour: | winey, intense, fruity | |||||||||||
Taste: | sapid, soft, sometimes lively | |||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | |||||||||||
Grapes: |
|
Label: | Colli di Scandiano e di Canossa passito | Italian wines rate: | DOC | ||||||||||||||||||
Classification: | White wine | Sparkling: | No | ||||||||||||||||||
Rated since: | 20/09/1996 | Official date: | 03/10/1996, n° 232 | ||||||||||||||||||
Alcohol: | 16.0% | ||||||||||||||||||||
Color: | golden yellow aiming at amber | ||||||||||||||||||||
Flavour: | soft, distinctive, armonic, pleasant, fine | ||||||||||||||||||||
Taste: | kindly sweet, harmonic, full, velvety | ||||||||||||||||||||
Prod. zone: | Emilia Romagna: Reggio Emilia (more on Emilia Romagna wines) | ||||||||||||||||||||
Grapes: |
|